<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Blog Petra Šimčíka</title>
	<atom:link href="http://blog.petrsimcik.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petrsimcik.cz</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Moleskine? WTF?! od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2009/01/23/moleskine-wtf/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=269#comment-263</guid>
		<description>Upřímě, od té doby co jsem ji psal jsem jeden dostal a chápu, že v něm může člověk najít jisté kouzlo - dobře se ohýbá kvůli těm měkkým deskám. Na druhou stranu stejně by mi posloužil kterýkoli jiný, například Tarakan (http://www.tarakan.cz/) - recyklovaný kroužkový s unikátními deskami, když už by člověk chtěl mít něco výjimečného.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upřímě, od té doby co jsem ji psal jsem jeden dostal a chápu, že v něm může člověk najít jisté kouzlo &#8211; dobře se ohýbá kvůli těm měkkým deskám. Na druhou stranu stejně by mi posloužil kterýkoli jiný, například Tarakan (<a href="http://www.tarakan.cz/" rel="nofollow">http://www.tarakan.cz/</a>) &#8211; recyklovaný kroužkový s unikátními deskami, když už by člověk chtěl mít něco výjimečného.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Moleskine? WTF?! od lada</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2009/01/23/moleskine-wtf/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>lada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=269#comment-261</guid>
		<description>JÁ OSOBNĚ SI MYSLÍM ŽE NEPOTŘEBUJI MOLESKINE, ALE ŽE MI STAČÍ OBYČEJNÁ KNÍŽKA KAM MŮŽU PSÁT NEBO KRESLIT. BUDE TO ÚPLNĚ NASTEJNO JESTLI SI UTRATÍM 50 KČ NEBO O 1000 KČ. ÚČEL SPLNÍ, TAK V ČEM JE PROBLÉM? ALE DĚKUJI ZA VÝBORNOU RECENZI. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JÁ OSOBNĚ SI MYSLÍM ŽE NEPOTŘEBUJI MOLESKINE, ALE ŽE MI STAČÍ OBYČEJNÁ KNÍŽKA KAM MŮŽU PSÁT NEBO KRESLIT. BUDE TO ÚPLNĚ NASTEJNO JESTLI SI UTRATÍM 50 KČ NEBO O 1000 KČ. ÚČEL SPLNÍ, TAK V ČEM JE PROBLÉM? ALE DĚKUJI ZA VÝBORNOU RECENZI. <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Ikony pro desktop od je to super</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/07/27/9/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>je to super</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=9#comment-209</guid>
		<description>hmm opravdu moc povedený. jsem obdivovatelem takovejch práciček. ne každej dokáže vidět v obrázku jaký objekty mají tvořit stín a jaký odlesk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm opravdu moc povedený. jsem obdivovatelem takovejch práciček. ne každej dokáže vidět v obrázku jaký objekty mají tvořit stín a jaký odlesk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Měníš, měním, měníme od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2011/02/19/menis-menim-menime/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=583#comment-67</guid>
		<description>dík, opraveno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dík, opraveno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Měníš, měním, měníme od Jan Kovařík</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2011/02/19/menis-menim-menime/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Jan Kovařík</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=583#comment-66</guid>
		<description>Super, vypadá to dobře, díky za tip, jdu to hned vyzkoušet - taky se mi doma válí spousta věcí, a vyměnovat by mohla být zábava :)

P.S. V tom linku na začátku je chyba ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, vypadá to dobře, díky za tip, jdu to hned vyzkoušet &#8211; taky se mi doma válí spousta věcí, a vyměnovat by mohla být zábava <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. V tom linku na začátku je chyba <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku papírový model Sopwith Camel (pdf) od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2010/08/10/papirovy-model-sopwith-camel-pdf/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=565#comment-56</guid>
		<description>dík za koment, úpravy provedeny :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dík za koment, úpravy provedeny <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku papírový model Sopwith Camel (pdf) od Dobrý</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2010/08/10/papirovy-model-sopwith-camel-pdf/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Dobrý</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=565#comment-55</guid>
		<description>Dobrej počin, jen bych pro lepší vzhled doporučoval posunout podvozek víc dopředu a zkrátit hlavní vzpěry - pro Camel bylo charakteristické vzepětí spodního křídla a rovné horní křídlo. Nebylo by od věci odstranit kokardu ze spodní části výškovky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrej počin, jen bych pro lepší vzhled doporučoval posunout podvozek víc dopředu a zkrátit hlavní vzpěry &#8211; pro Camel bylo charakteristické vzepětí spodního křídla a rovné horní křídlo. Nebylo by od věci odstranit kokardu ze spodní části výškovky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Vektorové wallpapery #1 od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/04/19/vektorove-wallpapery-1/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=13#comment-47</guid>
		<description>Dělají se křivkami, nic ti ale nebrání si takový flek, mřížku, šmouhu naimportovat a buď jí použít jako poloprůhledný png, nebo ji vykřivkovat a pak s ní pracovat podle libosti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dělají se křivkami, nic ti ale nebrání si takový flek, mřížku, šmouhu naimportovat a buď jí použít jako poloprůhledný png, nebo ji vykřivkovat a pak s ní pracovat podle libosti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Vektorové wallpapery #1 od štětce</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/04/19/vektorove-wallpapery-1/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>štětce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=13#comment-46</guid>
		<description>prosím Tě, měl bych na tebe ještě jednu takovou &quot;začátečnickou&quot; otázku:
Používají se v Inkscape  různé štětce jako v GIPMU nebo se všechny efekty dělají baz. křivkami ? Když se podívám na některé vektorové práce, vidím tam různé čmouhy, mřížky a podobně.

díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prosím Tě, měl bych na tebe ještě jednu takovou &#8222;začátečnickou&#8220; otázku:<br />
Používají se v Inkscape  různé štětce jako v GIPMU nebo se všechny efekty dělají baz. křivkami ? Když se podívám na některé vektorové práce, vidím tam různé čmouhy, mřížky a podobně.</p>
<p>díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Vektorové wallpapery #1 od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/04/19/vektorove-wallpapery-1/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=13#comment-45</guid>
		<description>Máš pravdu, zatím jsem nějak nepocítil potřebu :) každopádně, vrstvy v programu jsou. 
Je to možná také dáno tím, že jsem začínal ve verzi, ve které vrstvy ještě nebyly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máš pravdu, zatím jsem nějak nepocítil potřebu <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  každopádně, vrstvy v programu jsou.<br />
Je to možná také dáno tím, že jsem začínal ve verzi, ve které vrstvy ještě nebyly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Vektorové wallpapery #1 od vrstvy</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/04/19/vektorove-wallpapery-1/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>vrstvy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=13#comment-44</guid>
		<description>ahoj,

učím se v inkscape a tento tut je jeden z prvních, které jsem zkusil - a docela dobrý.
Akorát jsem z GIMPu zvyklý na vrstvy, ale mám pocit, že ty je v Inkscape nevyužíváš. Alespoň soudím podle toho, že když si stáhnu zdrojové soubory, tak vrstvy v nich nevidím.

díky

BRED</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj,</p>
<p>učím se v inkscape a tento tut je jeden z prvních, které jsem zkusil &#8211; a docela dobrý.<br />
Akorát jsem z GIMPu zvyklý na vrstvy, ale mám pocit, že ty je v Inkscape nevyužíváš. Alespoň soudím podle toho, že když si stáhnu zdrojové soubory, tak vrstvy v nich nevidím.</p>
<p>díky</p>
<p>BRED</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zkuste tohle vyfotit z okna Vaší kanceláře&#8230; od JiHei</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2010/02/07/zkuste-tohle-vyfotit-z-okna-vasi-kancelare/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>JiHei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=481#comment-42</guid>
		<description>:-)) moc pěkný...:).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) moc pěkný&#8230;:).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zkuste tohle vyfotit z okna Vaší kanceláře&#8230; od petrsimi</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2010/02/07/zkuste-tohle-vyfotit-z-okna-vasi-kancelare/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>petrsimi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=481#comment-40</guid>
		<description>To je na Barandově, to sou filmový koně :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To je na Barandově, to sou filmový koně <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zkuste tohle vyfotit z okna Vaší kanceláře&#8230; od Freezy</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2010/02/07/zkuste-tohle-vyfotit-z-okna-vasi-kancelare/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Freezy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=481#comment-39</guid>
		<description>to máš kancl u hřebčína? nebo někomu zdrhnul? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to máš kancl u hřebčína? nebo někomu zdrhnul? <img src='http://blog.petrsimcik.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Inkscape tutoriál &#8211; Polámaný text od brazdic</title>
		<link>http://blog.petrsimcik.cz/2008/03/15/inkscape-tutorial-polamany-text/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>brazdic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petrsimcik.cz/?p=27#comment-38</guid>
		<description>nwm jsem asi traged kdys dam ctrl a + tak mne ty trojuhelníky zcernají a uz mne nejde s nema dal manipulovat a kdyz dam ctrl+alt+c tak mne to napise ze ve vyberu nejsou zadne krivky z obrysy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nwm jsem asi traged kdys dam ctrl a + tak mne ty trojuhelníky zcernají a uz mne nejde s nema dal manipulovat a kdyz dam ctrl+alt+c tak mne to napise ze ve vyberu nejsou zadne krivky z obrysy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

